Ishikawa-DiagrammArtikel-Nr.: 400018In einem Fischgrätartigen Diagramm werden möglichst alle Ursachen eines Problems erfasst und dargestellt.
2,00 €
Preis inkl. MwSt. |
Eine Vorschau finden Sie hier: | Herunterladen |
Dokumentenart: | PPTX |
Dokumentengröße: | 152 KB |
Seitenzahl: | 6 Seiten |
Mobile Endgräte: | Für Ihr mobiles Endgerät mit iOS / Android / usw. steht ein PDF zur Verfügung. |
Autor: | Klaus Frohnert MPE Management- und Personalentwicklung |
|
|
|
Preise inkl. MwSt.